ページコンテンツ
令和3年度技術士一次試験 機械部門 模範解答
令和3年度技術士一次試験(2021年11月28日実施)における専門科目: 機械部門の模範解答です。
過去問、正答は日本技術士会のホームページを参考にしてください。
- 技術士一次試験過去問題: 公益社団法人日本技術士会 – 過去問題(一次試験)
- 技術士一次試験正答: 公益社団法人日本技術士会 – 試験問題の正答
令和3年度技術士一次試験[機械部門] 解答例
問題番号 | 問題内容(解答例) | 正解番号 |
1 | 材料力学用語 | 2 |
2 | 剛体壁に固定された円形断面棒の伸び | 5 |
3 | トラス構造における荷重による変位 | 3 |
4 | 片持はりにおける均等分布荷重による曲げモーメント図 | 1 |
5 | 片持はりにおける集中荷重の最大たわみ | 4 |
6 | 片持はりにおける集中モーメントによるひずみエネルギー | 4 |
7 | ねじりモーメントを受ける丸棒にかかる最大せん断応力 | 2 |
8 | 一端固定・他端自由状態における柱の座屈荷重の計算 | 5 |
9 | ねじりモーメントをうける丸軸におけるモールの応力円 | 1 |
10 | 球形薄肉圧力容器の円周方向応力 | * |
11 | 周波数伝達関数のゲインと位相 | 4 |
12 | フィードバック制御系の安定 | 5 |
13 | PID制御に関する用語の意味 | 3 |
14 | フィードバック制御系の定常偏差 | 2 |
15 | 機械の振動に関する記述の正誤 | 2 |
16 | ねじりばねの慣性モーメントによる振動系の固有振動数 | 3 |
17 | 壁とばねで接続した物体が微小並進運動するときの固有角振動数 | 1 |
18 | ばねで吊るした薄い板を液体中に浸した際の抵抗力 | 3 |
19 | ばねと定滑車からなる系の振動における固有周期 | 2 |
20 | 2つのばねとダンパによる1自由度振動系におけるダンパの減衰係数 | 5 |
21 | 正弦波状の外力を受ける振動系における床に伝達される力の振幅 | 1 |
22 | 2自由度振動系の2つの固有角振動数 | 2 |
23 | ヒートポンプのCOPを利用した最小電力の計算 | 3 |
24 | エンタルピーを利用した湿り水蒸気の乾き度の計算 | 4 |
25 | 2面が異なる温度の流体に接する平板の熱通過率 | 5 |
26 | エントロピーに関する記述の正誤 | 5 |
27 | 水中に設置された金属線における金属線と水の間の熱伝達率の計算 | 2 |
28 | 流体力学の無次元数に関する用語 | 1 |
29 | 固定された2次元物体働く奥行き方向単位長さ当たりの抵抗力 | 1 |
30 | 2次元流れの速度境界における循環 | 3 |
31 | 円管内のニュートン流体、レイノルズ数に関する正誤 | 4 |
32 | 非圧縮流体中を動く球に働く抗力 | 4 |
33 | 流れに直交して設置された円柱の背後に生じるカルマン渦の放出周波数の計算 | 4 |
34 | 2次元非圧縮流の連続の式 | 1 |
35 | 水銀柱により測定した円管内の圧力差を用いた円管内断面平均速度 | 1 |
* 10については問題文に誤った設定表現があり、選択肢の中に正答が存在しなかったため、当該問題を選択した受験者全員に得点を与える。
技術士一次試験対策
- 令和3年度技術士の傾向と対策はこちら!
- おすすめ参考書! 勉強法はこちら!